二代基因组测序 >
三代测序>
转录组测序>
表观组测序>
单细胞测序 >
空间转录组 >
基因分型 >
质谱分析>
自建库>
定量蛋白质组学&修饰蛋白质组学
1. 送样标准
1.1 定性蛋白质组
实验类型 | 送样建议 | |
---|---|---|
胶点胶条 | 送考马斯亮蓝染色或银染后的胶点/胶条,要求条带清晰,无降解,面积1cm2。 注:考马斯亮蓝染色的条带鉴定到目标蛋白的概率高于银染。 4℃保存,放入EP管中,加入去离子水浸泡,冰袋寄送。 | |
互相作用谱(IP/Co-IP/Pull-down) |
方案一:IP/Co-IP/Pull-down 的蛋白洗脱液,跑SDS-PAGE胶后,进行染色(建议考染。).将整个泳道按照轻重链切成五份,轻链重链合并为一个样本,剩下的三个样本作为独立样本,此方案鉴定到目标蛋白的概率最高。 注:此方案相当于 4个独立的样本。费用相当于 4份。 方案二:IP/Co-IP/Pull-down的蛋白洗脱液,跑SDS-PAGE胶,不跑完整个泳道,在样本跑出分离胶1cm后停止电泳,进行染色(建议考染),切胶送样。此方案鉴定到目标蛋白的概率降低,因为shot-gun优先检测高丰度蛋白。 方案三:送蛋白溶液,必须提供溶液成分或详细样本处理过程及试剂,蛋白总量为50 μg以上。此方案需要沟通评估。 |
1.2 外泌体蛋白质组(Label-free)
样本来源 | Label-free | 外泌体鉴定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超速离心 | 透射电镜 | 粒径及浓度 | 流式检测(1个指标) | WB检测(1个指标) | ||||
血清/血浆 | 5mL | 0.3mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.5mL | |||
细胞上清 | 100mL | 1mL | 1mL | 2mL | 5mL | |||
尿液 | 100mL | 5mL | 5mL | 10mL | 25mL | |||
唾液 | 15mL | 2ml | 2ml | 4mL | 8mL | |||
脑脊液 | 15mL | 1.5ml | 1.5ml | 3mL | 6mL | |||
羊水 | 15mL | 2ml | 2ml | 4mL | 8mL | |||
精液 | 10mL | 0.3mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.5mL | |||
胆汁 | 15mL | 0.3mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.5mL | |||
腹水 | 30mL | 2mL | 2mL | 5mL | 15mL | |||
乳液 | 50mL | 2ml | 2ml | 4mL | 8mL | |||
卵泡液 | 15mL | 2ml | 2ml | 4mL | 8mL | |||
外泌体 | 100 μg /1×108个 | 15μL | 15μL | 10μL | 20μL | |||
动物组织 | 3g | 0.3g | 0.3g | 0.5g | 1g | |||
外泌体 | 1g | 0.5g | 0.5g | / | / |
1.3 定量蛋白质组
样本类型 | label free | iTRAQ/TMT | DIA | PRM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
动物 组织 | 常规组织(脑、心、肝、脾、肺、肾、肌肉等 | 20 mg | 30 mg | 30 mg | 40 mg | |
坚硬组织(软骨、毛发) | 400 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | ||
植物 组织 | 柔软组织(木本植物的叶、花等,草本植物,藻类,蕨类植物) | 200 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg | |
坚硬组织(树根、树皮、树枝,果实种子等) | 2 g | 3 g | 3 g | 3 g | ||
花粉 | 100 μL | 200 μL | 200 μL | 200 μL | ||
微生物 | 常见细菌、真菌菌体 | 50 mg或 50 μL沉淀 | 100mg或 100 μL沉淀 | 100 mg或 100 μL沉淀 | 100 mg或 100 μL沉淀 | |
宏蛋白质组 | 粪便、淤泥、发酵物等 | 3 g | / | 4 g | / | |
细胞 | 悬浮/贴壁培养细胞(因为细胞大小不一,重点是必须达到要求的体积) | 3×106(20μL细胞沉淀) | 6×106(40μL细胞沉淀) | 6×106(40μL细胞沉淀) | 9×106(60μL细胞沉淀) | |
液体类 | 血浆/血清 | 10μL(不去高丰度) | 20μL(不去高丰度) | 100μl(大于10个样本) | 20μL(不去高丰度) | |
200μL(去除高丰度) | 400μL(去除高丰度) | 400μL(去除高丰度) | ||||
脑脊液 | 请提供≥250μL,建议500μL | |||||
尿液 | 15 mL | 30 mL | 30 mL | 30 mL | ||
唾液/泪液 | 400μL | 600μL | 600μL | 600μL | ||
乳汁 | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | ||
培养基上清(此类样本通常蛋白浓度较低,建议浓缩后送样) | 10mL | 10mL | 10mL | 10mL | ||
蛋白类(需提供溶剂热缓冲液试剂成分) | 不含去垢剂类蛋白(最佳 buffer 是 6M Urea,建议浓度≥0.5μg/μL) | 50μg | 100μg | 100μg | 100μg | |
含去垢剂类蛋白(含 SDS,triton X-100,NP40, CHAPS 等去垢剂,建议浓度≥0.5μg/μL) | 150μg | 300μg | 300μg | 300μg | ||
FFPE | 每片厚度10μm,组织面积1cm2(约10ug/片) | 10片 | 20片 | 10片 | 10片 |
1.4 修饰蛋白质组
样本类型 | 磷酸化 (label free/DIA) | 标记磷酸化 (TMT) | 酰化/泛素化/甲基化 | 标记乙酰化(TMT) | N-/O-糖基化* | 组蛋白修饰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动物组织 | 常规组织(脑、心、肝、脾、肺、肾、肌肉等) | 300mg | 100mg | 1.5g | 200mg | 100mg | 100mg | |
坚硬组织(软骨、毛发) | 3g | 500mg | 10g | 700mg | 1g | 1g | ||
植物组织 | 柔软组织(木本植物的叶、花等,草本植物,藻类,蕨类植物) | 2.5g | 500mg | 10g | 700mg | 800mg | 1g | |
坚硬组织(树根、树皮、树枝,果实种子等) | 10g | 3g | 20g | 5g | 4g | 5g | ||
花粉 | 800μL | 200μL | 2mL | 300μL | 300μL | 400μL | ||
微生物 | 常见细菌、真菌菌体 | 200mg或200μL沉淀 | 100mg或100μL沉淀 | 1g或1mL沉淀 | 100mg或100μL沉淀 | / | 150mg或150μL沉淀 | |
细胞 | 悬浮/贴壁培养细胞(因为细胞大小不一,重点是必须达到要求的体积) | 2×107或100μL细胞沉淀 | 5×106或30 μL细胞沉淀 | 1×108或500μL细胞沉淀 | 7×106或40μL细胞沉淀 | 1×107或50μL细胞沉淀 | 1×107或50μL细胞沉淀 | |
液体类 | 血浆/血清(不去高丰度) | 1mL | 500μL | 1.5mL | 700μL | 500μL | —— | |
唾液/泪液 | 2mL | 600μL | 3mL | 900μL | 1mL | —— | ||
其它 | 不含去垢剂类蛋白(最佳buffer 是 6M Urea,建议浓度≥0.5μg/μL) | 2mg | 400μg | 10mg | 600μg | 800μg | 60μg(纯组蛋白) | |
含去垢剂类蛋白(含SDS,triton X-100,NP40,CHAPS 等去垢剂,建议浓度≥0.5μg/μl) | 4mg | 800μg | 20mg | 1.2mg | 1.6mg | —— |
2. 样本预处理及保存
2.1 动物组织样本
(1)常规动物组织(脑、心、肝、脾、肺、肾、肌肉等)2.2 植物组织样本
(1)植物的叶、花、果实、种子、树根、树皮等及蕨类等2.3 微生物样本
1)采用离心法收集菌体,用预冷的PBS快速冲洗2-3次,避免培养基蛋白对菌的污染;2.4 细胞样本
(1)悬浮细胞2.5 液体样本
(1)血浆2.6 其它
(1)蛋白溶液3. 注意事项
1、胶点胶条样品,4℃保存,放入EP管中,加入去离子水浸泡,冰袋寄送。4. 附件1 《人间传染的病原微生物名录》
部分病原微生物名录,详细列表请参考卫生部印发的《人间传染的病原微生物名录》。序号 | 病毒名称 | 危害程度分类 | 实验活动所需生物安全实验室级别 | 运输包装分类f | 备注 | |||||||
英文名 | 中文名 | 分类学地位 | 病毒培养a | 动物感染实验b | 未经培养的感染材料的操作c | 灭活材料的操作d | 无感染性材料的操作e | A/B A/BA | UN编号 | |||
1 | Alastrim virus | 类天花病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
2 | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus(Xinjiang hemorrhagic fever virus) | 克里米亚—刚果出血热病毒(新疆出血热病毒) | 布尼亚病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
3 | Eastern equine encephalitis virus | 东方马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅培养物A类 |
4 | Ebola virus | 埃博拉病毒 | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
5 | Flexal virus | Flexal病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
6 | Guanarito virus | 瓜纳瑞托病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
7 | Hanzalova virus | Hanzalova 病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
8 | Hendra virus | 亨德拉病毒 | 副粘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
9 | Herpesvirus simiae | 猿疱疹病毒 | 疱疹病毒科B | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
10 | Hypr virus | Hypr病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
11 | Junin virus | 鸠宁病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
12 | Kumlinge virus | Kumlinge病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
13 | Kyasanur Forest disease virus | 卡萨诺尔森林病病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
14 | Lassa fever virus | 拉沙热病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
15 | Louping ill virus | 跳跃病病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
16 | Machupo virus | 马秋波病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
17 | Marburg virus | 马尔堡病毒 | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
18 | Monkeypox virus | 猴痘病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
19 | Mopeia virus (and other Tacaribe viruses) | Mopeia病毒(和其他Tacaribe病毒) | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
20 | Nipah virus | 尼巴病毒 | 副粘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
21 | Omsk hemorrhagic fever virus | 鄂木斯克出血热病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
22 | Sabia virus | Sabia病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
23 | St.Louis encephalitis virus | 圣路易斯脑炎病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
24 | Tacaribe virus | Tacaribe病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
25 | Variola virus | 天花病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗 |
26 | Venezuelan equine encephalitis virus | 委内瑞拉马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
27 | Western equine encephalomyelitis virus | 西方马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
28 | Yellow fever virus | 黄热病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类,有疫苗 |
29 | Tick-borne encephalitis virusg | 蜱传脑炎病毒g | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类,有疫苗 |
30 | Bunyamwera virus | 布尼亚维拉病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
31 | California encephalitis virus | 加利福利亚脑炎病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
32 | Chikungunya virus | 基孔肯尼雅病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
33 | Dhori virus | 多里病毒 | 正粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
34 | Everglades virus | Everglades病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
35 | Foot-and-mouth disease virus | 口蹄疫病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
36 | Garba virus | Garba病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
37 | Germiston virus | Germiston病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
38 | Getah virus | Getah病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
39 | Gordil virus | Gordil病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
40 | Hantaviruses, other | 其它汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
41 | Hantaviruses cause pulmonary syndrome | 引起肺综合征的汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
42 | Hantaviruses cause hemorrhagic fever with renal syndrome | 引起肾综合征出血热的汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类 |
43 | Herpesvirus saimiri | 松鼠猴疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
44 | High pathogenic avian influenza virus | 高致病性禽流感病毒 | 正粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
45 | Human immunodeficiency virus(HIV) typy1 and 2 virus | 艾滋病毒(I型和II型) | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
46 | Inhangapi virus | Inhangapi病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
47 | Inini virus | Inini病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
48 | Issyk-Kul virus | Issyk-Kul病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
49 | Itaituba virus | Itaituba病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
50 | Japanese encephalitis virus | 乙型脑炎病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类 |
51 | Khasan virus | Khasan病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
52 | Kyzylagach virus | Kyz病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
53 | Lymphocytic choriomeningitis (neurotropic) virus | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎(嗜神经性的)病毒 | 沙粒病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
54 | Mayaro virus | Mayaro病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
55 | Middelburg virus | 米德尔堡病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
56 | Milker’s nodule virus | 挤奶工结节病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
57 | Mucambo virus | Murcambo病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
58 | Murray valley encephalitis virus (Australia encephalitis virus) | 墨累谷脑炎病毒 (澳大利亚脑炎病毒) | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
59 | Nairobi sheep disease virus | 内罗毕绵羊病病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
60 | Ndumu virus | 恩杜姆病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
61 | Negishi virus | Negishi病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
62 | Newcastle disease virus | 新城疫病毒 | 副粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2900 | |
63 | Orf virus | 口疮病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
64 | Oropouche virus | Oropouche病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
65 | Other pathogenic orthopoxviruses not in BL 1, 3 or 4 | 不属于危害程度第一或三、四类的其他正痘病毒属病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
66 | Paramushir virus | Paramushir病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
67 | Poliovirush | 脊髓灰质炎病毒h | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 见注 |
68 | Powassan virus | Powassan病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
69 | Rabbitpox virus (vaccinia variant) | 兔痘病毒 (痘苗病毒变种) | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
70 | Rabies virus (street virus) | 狂犬病毒(街毒) | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
71 | Razdan virus | Razdan病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
72 | Rift valley fever virus | 立夫特谷热病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
73 | Rochambeau virus | Rochambeau病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
74 | Rocio virus | 罗西奥病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
75 | Sagiyama virus | Sagiyama病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
76 | SARS- associated coronavirus (SARS-CoV) | SARS冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
77 | Sepik virus | 塞皮克病毒, | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
78 | Simian immunodeficiency virus (SIV) | 猴免疫缺陷病毒 | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
79 | Tamdy virus | Tamdy病毒, | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
80 | West Nile virus | 西尼罗病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
81 | Acute hemorrhagic conjunctivitis virus | 急性出血性结膜炎病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
82 | Adenovirus | 腺病毒 | 腺病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
83 | Adeno-associated virus | 腺病毒伴随病毒 | 细小病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
84 | Alphaviruses,other known | 其他已知的甲病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
85 | Astrovirus | 星状病毒 | 星状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
86 | Barmah forest virus | Barmah森林病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
87 | Bebaru virus | Bebaru病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
88 | Buffalo pox virus: 2 viruses (1 a vaccinia variant) | 水牛正痘病毒:2种(1种是牛痘变种) | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
89 | Bunyavirus | 布尼亚病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
90 | Calicivirus | 杯状病毒 | 杯状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前人类病毒不能培养 |
91 | Camel pox virus | 骆驼痘病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN2814 | |
92 | Coltivirus | Colti 病毒 | 呼肠病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
93 | Coronavirus | 冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 除了SARS-CoV以外,如NL-63, OC-43,229E等 |
94 | Cowpox virus | 牛痘病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
95 | Coxsakie virus | 柯萨奇病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
96 | Cytomegalovirus | 巨细胞病毒 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
97 | Dengue virus | 登革病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅培养物为A类 |
98 | ECHO virus | 埃可病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
99 | Enterovirus | 肠道病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 系指目前分类未定的肠道病毒 |
100 | Enterovirus 71 | 肠道病毒-71型 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
101 | Epstein-Barr virus | EB病毒 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
102 | Flanders virus | 费兰杜病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
103 | Flaviviruses known to be pathogenic,other | 其他的致病性黄病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
104 | Guaratuba virus | 瓜纳图巴病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
105 | Hart Park virus | Hart Park病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
106 | Hazara virus | Hazara病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
107 | Hepatitis A virus | 甲型肝炎病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
108 | Hepatitis B virus | 乙型肝炎病毒 | 嗜肝DNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 目前不能培养,但有产毒细胞系。仅细胞培养物为A类。 |
109 | Hepatitis C virus | 丙型肝炎病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养 |
